国内株式
呼値
売買注文を行う際の価格を「呼値」といい、その刻み幅(呼値の単位)は銘柄および価格(株価)の範囲によって決まっています。
なお東京証券取引所(東証)および名古屋証券所(名証)におけるTOPIX500構成銘柄の呼値の単位は、その他の銘柄とは異なります。
呼値の単位
| 株価 | 東証・名証 | 福証・札証 | |
|---|---|---|---|
| TOPIX500構成銘柄 | その他銘柄 | ||
| 1,000円以下 | 0.1円 | 1円 | 1円 |
| 3,000円以下 | 0.5円 | 1円 | 1円 |
| 5,000円以下 | 1円 | 5円 | 5円 |
| 1万円以下 | 1円 | 10円 | 10円 |
| 3万円以下 | 5円 | 10円 | 10円 |
| 5万円以下 | 10円 | 50円 | 50円 |
| 10万円以下 | 10円 | 100円 | 100円 |
| 30万円以下 | 50円 | 100円 | 100円 |
| 50万円以下 | 100円 | 500円 | 500円 |
| 100万円以下 | 100円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 300万円以下 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 500万円以下 | 1,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円以下 | 1,000円 | 1万円 | 1万円 |
| 3,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 | 1万円 |
| 5,000万円以下 | 1万円 | 5万円 | 5万円 |
| 5,000万円超 | 1万円 | 10万円 | 10万円 |
ETF・ETNの呼値について
- ETF・ETNの東京証券取引所、名古屋証券取引所での呼値は、原則TOPIX500構成銘柄と同じ呼値が適用されます。
ただし売買単位1口のETF・ETNは、終値が5000円以下となった2営業日からTOPIX500構成銘柄以外のその他銘柄と同じ呼値に、その後に終値が7000円となった2営業日からTOPIX500構成銘柄と同じ呼値になります。 - 繰越注文の有効期限内に適用される呼値が変更となった場合、繰越注文は呼値相違のため注文が執行されないことがあります。
