取扱商品
金融商品仲介口座のお客さまは「金融商品仲介口座の商品・サービス一覧」をご覧ください。
| サービス窓口 | インターネットトレード | スマートフォンサービス | ||
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 上場株式(新興市場を含む) | ○ | ○ | |
| 上場投資信託(ETF) | ○ | ○ | ||
| 指数連動証券(ETN) | ○ | ○ | ||
| 不動産投信(REIT) | ○ | ○ | ||
| カントリーファンド・ベンチャーファンド | ○ | ○ | ||
| 監理銘柄・整理銘柄 | ○ | ○ | ||
| 単元未満株式 | ○ | ○ | ||
| 株式るいとう | × | × | ||
| 信用取引 | × | × | ||
| ネット信用取引*1 | ○ | ○ | ||
| 公開買付けお申込み | × | × | ||
| 立会外分売お申込み | × | × | ||
| 新規公開株式等 | 新規公開株式抽選サービスのお申込み(IPO) | ○ | ○ | |
| 購入希望のお申込み(PO) | × | × | ||
| 新規公開株式等購入手続(IPO、PO) | ○ | ○ | ||
| 外国株式 | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
||
| 投資信託 | 新規設定投資信託 | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
|
| 既存の投資信託 | 外貨建MMF | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
|
| 投信積立 | △ (一部不可) | △ (一部不可) |
||
| 上記以外の国内投資信託 | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
||
| 上記以外の外国投資信託 | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
||
| 債券 | 転換社債型新株予約権付社債(CB) | △ (取扱銘柄のみ)*2 | × | |
| 新発債券 | 国債 | × | × | |
| 個人向け国債 | △ (買付けのみ) | △ (買付けのみ) |
||
| 地方債・事業債・政府保証債・金融債 | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
||
| 外国債券 | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
||
| 既発債券(国内債券) | △ (取扱銘柄のみ) | △ (取扱銘柄のみ) |
||
| 既発債券(外国債券) | × | × | ||
- ネット信用取引口座開設後にご利用いただけます。開設後の国内株式注文の発注窓口は、インターネットトレード・スマートフォンサービスのみとなります。
- 投資不適格債券および無格付債券の新規買付けは取扱不可。
